硬件资源
PanGu Board 单板机配合MPU搭载了DDR3L存储器、eMMC Flash、千兆以太网、HDMI、Audio、USB、LCD等丰富的接口资源,并将多余的GPIO通过板对板连接器引出,方便用户扩展更丰富的外设。
PanGu Board系统结构图如下:
随同单板机,西安湃兔核信息提供包括用户手册、PDF原理图、机械结构图等相关资料。
为开发者提供了稳定的设计参考和完善的软件开发环境,能够有效帮助开发者提高开发效率、缩短开发周期、优化设计质量、加快产品研发和上市时间。
特性
MPU- 双核Cortex-A7,主频650MHz
单核Cortex-M4,主频209Mhz
3D 图形处理单元
存储器- 16位DDR3L存储器,最高支持
8bit EMMC Flash
Quad-SPI NOR Flash
支持Mciro SD
音频- 3.5mm立体声耳机接口
支持麦克风输入
显示- 并行RGB LCD显示接口,分辨率支持最高可达WXGA (1366x768)
MIPI DSI 接口
支持电阻和电容触摸屏
HDMI接口,带音频输出功能
USB- 1个高速 USB 2.0 OTG,支持从机或主机,Micro Type-AB 连接器
2个高速 USB Host,Type-A 连接器
摄像头: 8Bit 并行摄像头接口(DVP)
指示灯- 一个红色LED电源指示灯
两个蓝色用户可编程指示灯
按键- 一个系统复位按键
一个用户可编程按键
调试- 支持JTAG/SWD调试接口
TTL调试串口
电源- 单5V/2A供电,支持USB或者3.81mm接线端子供电
支持CR1225备份电池
PCB尺寸 (W x L ): 105.5mm x 70mm
重量:49g
工作温度: 0-70°C
扩展接口- 80pin板对板连接器
30pin 2.0MM排针
支持GPIO/I2C/SPI/CAN/TIM/UART/SDIO/ADC/USB/FMC
PanGu Board 开发板具有丰富的内置和IO扩展资源,具体分布如下
顶布局图:
底层布局图:
资源 | 位号 | 说明 |
Power Supply | J20 | DC 5V 直流电源输入,2pin 3.81MM 间距接线端子 |
USB OTG | J5 | Micro Type AB USB 2.0 OTG 接口 |
Ethernet | J2 | 10/100/1000M RJ45以太网接口 |
USB 2.0 Host x2 | J6 | Dual USB Type A 接口 |
Power LED | D15 | LED灯红色电源指示灯 |
User LED | D17 | 用户自定义蓝色LED灯 |
System LED | D16 | 系统心跳灯,蓝色。 |
Extension Header | J25 | 30 Pins 2.0mm扩展排针座 |
BTB Connector | J27 | 80 Pins 0.8mm高速板对板连接器 |
MIPI DSI Interface | J28 | 2 lane MIPI 输出,30p 0.5mm FPC排线接口 |
RGB LCD Interface | J9 | 50p 0.5mm FPC排,16 Bit RGB TFT LCD 接口 |
Boot Switch | SW1 | 启动设备配置开关 |
Micro SD Card | J7 | 4 Bit Micro SD Card 接口 |
Audio Interface | J16 | 3.5mm 4段音频接口,支持立体声和MIC |
HDMI Interface | J11 | 标准HDMI座。支持声音输出 |
JTAG Interface | J22 | 10 Pins 2.0mm JTAG排针 |
Debug UART | J27 | 3 pin 3.81间距接线端子,3.3V LVTTL电平 |
Camera Interface | J26 | 30p 0.5mm FPC排线接口,支持8位数据带宽 |
Reset Key | S1 | 系统复位按键 |
User Key | S2 | 用户功能自定义按键 |
Backup Battery Holder | BT1 | 备份电池座CR1220/CR1225 |
电气参数
工作环境
名称 | 参数 | 规格 | 说明 | |||
最小 | 典型 | 最大 | 单位 | |||
商业级 | 工作环境温度 | 0 | -- | +70 | ℃ | -- |
工作环境湿度 | 5 | -- | 95 | ﹪RH | 不凝露 | |
工业级 | 工作环境温度 | -40 | -- | +85 | ℃ | HDMI 最低只能支持到-20°C |
工作环境湿度 | 5 | -- | 95 | ﹪RH | 不凝露 |
GPIO 直流特性
参数 | 标号 | 规格 | 说明 | |||
最小 | 典型 | 最大 | 单位 | |||
高电平输入电压 | VIH | 2.3 | -- | 3.3 | V | -- |
低电平输入电压 | VIL | 0 | -- | 0.69 | V | -- |
高电平输出电压 | VOH | 3.15 | --- | -- | V | -- |
低电平输出电压 | VOL | -- | -- | 0.15 | V | -- |
电源直流特性
参数 | 标号 | 规格 | 说明 | |||
最小 | 典型 | 最大 | 单位 | |||
供电*电压* | VIN | 4.7 | 5 | 5.3 | V | |
供电电流 | IIN | --- | 0.25 | --- | A | Yocto Linux系统登录界面 |
RTC电压 | VBAT | 2.4 | --- | 3.6 | V | |
RTC*电流* | IBAT | --- | --- | 3 | uA |
注:其他电气参数请参考处理器手册。
最后编辑:SteveChen 更新时间:2024-09-18 11:53