minipcie接口
MiniPCIE连接器信号序列
Pin | Signal name | Pin | Signal name | |
---|---|---|---|---|
1 | WAKE# | 2 | 3.3Vaux | |
3 | COEX1 | 4 | GND | |
5 | COEX2 | 6 | 1.5V/COEX3 | |
7 | CLKREQ# | 8 | UIM_PWR | |
9 | GND | 10 | UIM_DATA | |
11 | REFCLK- | 12 | UIM_CLK | |
13 | REFCLK+ | 14 | UIM_RESET | |
15 | GND | 16 | UIM_SPU | |
Mechanical Key | - | - | - | |
17 | UIM_IC_DM | 18 | GND | |
19 | UIM_IC_DP | 20 | W_DISABLE1# | |
21 | GND | 22 | PERST# | |
23 | PERn0/SSRX- | 24 | +3.3Vaux | |
25 | PERp0/SSRX+ | 26 | GND | |
27 | GND | 28 | +1.5V/ ANTCTRL0 | |
29 | GND | 30 | SMB_CLK | |
31 | PETn0/SSTX- | 32 | SMB_DATA | |
33 | PETp0/SSTX+ | 34 | GND | |
35 | GND | 36 | USB_D- | |
37 | GND | 38 | USB_D+ | |
39 | +3.3Vaux | 40 | GND | |
41 | +3.3Vaux | 42 | LED_WWAN# | |
43 | GND | 44 | LED_WLAN# | |
45 | ANTCTRL2 | 46 | LED_WPAN# | |
47 | ANTCTRL3 | 48 | +1.5V/ ANTCTRL1 | |
49 | RESERVED | 50 | GND | |
51 | W_DISABLE2# | 52 | +3.3Vaux |
作者:SteveChen 创建时间:2025-07-02 13:55
最后编辑:SteveChen 更新时间:2025-07-02 13:55
最后编辑:SteveChen 更新时间:2025-07-02 13:55