USB功能
核心板提供2路USB2.0 Host信号。
USB 2.0
连接器标号 | 信号名称 | 处理器引脚号 | 默认功能描述 |
---|---|---|---|
A16 | USB2.0_HOST2_N | T1 | USB2.0 差分信号负 |
A18 | USB2.0_HOST2_P | T2 | USB2.0 差分信号正 |
A20 | USB2.0_HOST1_N | R1 | USB2.0 差分信号负 |
A22 | USB2.0_HOST1_P | R2 | USB2.0 差分信号正 |
USB 3.0
核心板均提供1路USB3.0 OTG信号和1路USB3.0 Host信号。设计时需要在USB3_OTG_SSTXP/N、USB3_HOST_SSTXP/N信号中串入0.1uF交流耦合电容,布局时靠近MCU端摆放。为加强抗ESD能力,USB3.0的所有信号都必须增加ESD器件,ESD器件结电容不能过大否则会影响USB眼图,一般USB2.0信号上ESD器件的结电容不得超过3pF,USB3.0信号上ESD器件的结电容不得超过0.4pF,布局时靠近USB座子摆放。
其中USB3.0 OTG是从Multi-phy0复用过来,USB3.0 Host是从Mulit-phy1复用过来,具体请看管脚分配表。
连接器标号 | 处理器引脚号 | 信号名称 | 默认功能描述 | 第0功能 | 第1功能 | 第2功能 | 与处理器连接方式/上下拉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | L23 | USB3.0_OTG_ID | USB OTG ID信号 | USB3_OTG0_ID | —— | —— | 直连/无上下拉 |
D2 | P28 | USB3.0_OTG_N | USB3.0 双向差分信号负 | USB3_OTG0_DM | —— | —— | 直连/无上下拉 |
D4 | P27 | USB3.0_OTG_P | USB3.0 双向差分信号正 | USB3_OTG0_DP | —— | —— | 直连/无上下拉 |
D3 | M24 | USB_OTG_VBUS | USB VBUS电平检测 | USB3_OTG0_VBUSDET | —— | —— | 上10K/下15K分压电阻 |
D5 | R27 | USB3.0_OTG_SSRX_N | USB3.0 高速接收差分信号负 | USB3_OTG0_SSRXN | SATA0_RXN | —— | 直连/无上下拉 |
D7 | R28 | USB3.0_OTG_SSRX_P | USB3.0 高速接收差分信号正 | USB3_OTG0_SSRXP | SATA0_RXP | —— | 直连/无上下拉 |
D6 | T27 | USB3.0_OTG_SSTX_N | USB3.0 高速发送差分信号负 | USB3_OTG0_SSTXN | SATA0_TXN | —— | 直连/无上下拉 |
D8 | T28 | USB3.0_OTG_SSTX_P | USB3.0 高速发送差分信号正 | USB3_OTG0_SSTXP | SATA0_TXP | —— | 直连/无上下拉 |
D23 | P25 | USB3.0_HOST_N | USB3.0 双向差分信号负 | USB3_HOST1_DM | —— | —— | 直连/无上下拉 |
D25 | P24 | USB3.0_HOST_P | USB3.0 双向差分信号正 | USB3_HOST1_DP | —— | —— | 直连/无上下拉 |
D11 | U27 | USB3.0_HOST_SSRX_N | USB3.0 高速接收差分信号负 | USB3_HOST1_SSRXN | SATA1_RXN | QSGMII_RXN | 直连/无上下拉 |
D13 | U28 | USB3.0_HOST_SSRX_P | USB3.0 高速接收差分信号正 | USB3_HOST1_SSRXP | SATA1_RXP | QSGMII_RXP | 直连/无上下拉 |
D17 | V27 | USB3.0_HOST_SSTX_N | USB3.0 高速发送差分信号负 | USB3_HOST1_SSTXN | SATA1_TXN | QSGMII_TXN | 直连/无上下拉 |
D19 | V28 | USB3.0_HOST_SSTX_P | USB3.0 高速发送差分信号正 | USB3_HOST1_SSTXP | SATA1_TXP | QSGMII_TXP | 直连/无上下拉 |
作者:SteveChen 创建时间:2025-04-11 15:07
最后编辑:SteveChen 更新时间:2025-04-11 15:58
最后编辑:SteveChen 更新时间:2025-04-11 15:58