全球LTE网络频段
中国
4G LTE
Band: 1, 3, 5, 8, 34, 39, 40, 41
5G Sub-6
n1, n3, n28, n41, n78, n79
5G mmWave
n258
俄罗斯
4G LTE
Band: 1, 3, 7, 20, 38
5G mmWave
n258
日本
4G LTE
Band: 1, 3, 8, 11, 18, 19, 21, 26, 28, 41, 42
5G Sub-6
n3, n28, n77, n78, n79
5G mmWave
n257
欧洲
4G LTE
Band: 1, 3, 7, 8, 20, 28, 32, 38, 46
5G Sub-6
n1, n3, n7, n8, n20, n28, n38, n78, n75, n76
5G mmWave
n258
澳大利亚
4G LTE
Band: 1, 3, 5, 7, 28, 40
5G Sub-6
n5, n40, n78
5G mmWave
n257, n258
北美
4G LTE
Band: 2, 4, 5, 7, 12, 13, 14, 25, 26, 29, 30, 41, 46, 48, 66, 71
5G Sub-6
n2, n5, n7, n12, n14, n25, n30, n41, n48, n66, n71, n78,
5G mmWave
n258, n260, n261
各个国家4G LTE频段
国家/区域 | 运营商 | 频段 |
---|---|---|
中国香港 | / | B3, B38 |
泰国 | True Move DTAC | B1 B1 |
韩国 | SKT KT LGU+ | B3, B5 B3, B8 B5, B7 |
亚洲其他地区 | / | / |
意大利 | TIM, VF H3G | B3, B7, B20 B3, B7, B20, B38 |
英国 | / | B3 |
西班牙 | Telefonica, VF | B3, B7 |
法国 | / | B3, B7, B20 |
俄罗斯 | VimpelCom MTS, MegaFon Rostelcom Vainakh Telecom | B7, B20 B7, B20, B38 B40 B40 |
欧洲其他地区 | / | B1, B3, B7, B8, B20 |
南非 | MTN Neo Tel Telekom/8ta Vodacom | B3 B3 B40 B3 |
美国 | AT&T Verizon T-Mobile Sprint | B2, B4, B5, B12, B17 B2, B4, B13 B2, B4. B12 B25, B26. B41 |
加拿大 | Rogers Bell Telus | B2, B4, B5, B7, B12, B17 B4, B7 B4 |
中国台湾 | APT Chunghwa Telecom FarEas Tone Taiwan Mobile TSTAR | B3, B8, B28 B3, B7, B8 B3, B6, B28 B3, B28 B7, B8 |
澳大利亚 | Telstra Optus Vodafone TPG NBN & Co | B3, B7, B28 B3, B7, B28, B40 B1, B3, B5, B28 B7 B3, B40 |
新西兰 | 2degress Spark Vodafone | B3 B3, B7, B28 B3, B7, B28 |
阿根廷 | Claro AR Nextel AR Telecom Personal Movistar AR | B4 |
巴西 | Claro, Oi, Vivo Tim Nextel On Telecom SKY Brazil | B7 B3, B7 B3 B38 B38 |
智利 | Claro, Entel, Movistar | B7 |
墨西哥 | Telcel, Movistar, Nextel | B2, B4 |
南美其他地区 | / | B2, B3, B4, B7, B13, B17, B28, B38 |
日本 | NTT DoCoMo Softbank KDDI | B1, B3, B19, B21 B1, B3, B8, B41 B1, B11, B18, B26, B28 B41 |
中国内地 | CMCC Unicom Telecom | B38, B39, B40, B41 B1, B3 B1, B3 |
印度 | Aircel Bharti Airtel | B3, B40 B3, B40 |
作者:SteveChen 创建时间:2024-12-21 11:06
最后编辑:SteveChen 更新时间:2025-02-23 23:17
最后编辑:SteveChen 更新时间:2025-02-23 23:17