LoRaWAN地区频段
LoRa 使用了免费许可的1GHz以下频段,为各个地区划分了频段:
欧洲频段为EU868 (863–870/873 MHz)
南美频段为AU915/AS923-1 (915–928 MHz)
北美频段为US915 (902–928 MHz)
印度频段为IN865 (865–867 MHz)
亚洲频段为AS923 (915–928 MHz)
美洲区域
地区 | 频段 | 中心频率 |
美国 | 902-928MHz | 915MHz |
加拿大 | 902-928MHz | 915MHz |
澳大利亚 | 915-928MHz | 923MHz |
新西兰 | 921-928MHz | 922MHz |
亚洲区域
地区 | 频段 | 中心频率 |
中国 | 470-510MHz | 486MHz |
韩国 | 920-923MHz | 922MHz |
日本 | 920-923MHz | 923MHz |
台湾 | 923-925 | |
香港 | 923-925 |
欧洲地区
在欧洲地区,Lora的频段和频率由欧洲电信标准协会(ETSI)制定和管理。Lora的工作频段主要分为三个频段:868MHz、433MHz和915MHz。
868频段:863-870MHz
915频段:902-928MHz
868MHz频段是欧洲地区最常用的Lora频段。其中,868.1MHz是Lora的默认频率。该频段适用于欧洲大部分国家,包括德国、法国、意大利等。
433MHz频段主要适用于欧洲一些国家,如英国、爱尔兰等。
915MHz频段适用于欧洲一些国家,如西班牙、葡萄牙等。
地区 | 频段 | 中心频率 |
欧洲 | 863-870MHz | 868MHz |
意大利 | EU863-870, EU433 | |
澳大利亚 | AU915-928 | 923MHz |
新西兰 | AU915-928 | |
英国 | EU863-870, EU433 | |
德国 | EU863-870, EU433 | |
法国 | EU863-870, EU433 |
区域 (国家或地区) | 名称 | 频带 (MHz) |
---|---|---|
欧洲 | EU868/EU433 | 863-870/433-435 |
美利坚合众国 | US915 | 902-928 |
中国 | CN779/CN470 | 779-787/470-510 |
日本 | AS923 | 920-928 |
澳大利亚 | AU915 | 915-928 |
印度 | IN865 | 865-867 |
印度尼西亚 | AS2 | 923-925 |
韩国 | KR920 | 920-923 |
马来西亚 | AS1 | 920-923 |
新西兰 | AU915 | 915-928 |
新加坡 | AS1 | 920-923 |
泰国 | AS2 | 923-925 |
作者:SteveChen 创建时间:2024-11-07 08:36
最后编辑:SteveChen 更新时间:2025-01-16 00:08
最后编辑:SteveChen 更新时间:2025-01-16 00:08