订货型号
产品命名规则
产品型号标识说明
字段 | 描述 | 值 | 说明 |
---|---|---|---|
1 | 产品系列类别 | GW | 湃兔核边缘计算网关系列产品 |
2 | 产品标识 | 102 | 基于湃兔核i2S-6UB核心板的轻量级网关 |
3 | 内存容量 | D256 | 256MByte DDR3L |
3 | 内存容量 | D512 | 512MByte DDR3L |
4 | 硬盘容量 | N256 | NAND Flash 256MByte |
4 | 硬盘容量 | E4 | eMMC Flash 4GByte |
5 | 选配功能 | W | 支持WiFi功能 |
5 | 选配功能 | L | 支持LoRa网关功能 |
5 | 选配功能 | C | 支持4G LTE功能 |
6 | 工作温度 | C | 商业级,0°C ~ +70°C |
6 | 工作温度 | I | 工业级,-40°C ~ +85°C |
规格型号
湃兔核提供以下标准产品供用户选择使用,如对CPU型号、存储器大小等存在特殊要求,需要选配LoRa,4G模块等请联系湃兔核的销售,或发邮件咨询,support@i2som.com。
不带外壳
适合于嵌入在自己的产品中或机箱内使用。
产品型号 | 内存容量 | 硬盘容量 | 无线配置 | 工作温度 | 订购链接 |
---|---|---|---|---|---|
GW102-D512E8-WI | 512MB | 8GB | WiFi | -40°C ~ +85°C | 购买 |
GW102-D512E8-WCI | 512MB | 8GB | WiFi + 4G CN Cat1 | -40°C ~ +85°C | 购买 |
GW102-D512E8-WCLI | 512MB | 8GB | WiFi + 4G CN Cat1 + LoRaWAN | -40°C ~ +85°C | 购买 |
GW102-D512E8-WCLI | 512MB | 8GB | WiFi + 4G EU Cat1 + LoRaWAN868 | -40°C ~ +85°C | 购买 |
GW102-D512E8-WCLI | 512MB | 8GB | WiFi + 4G EU Cat1 + LoRaWAN915 | -40°C ~ +85°C | 购买 |
带外壳
适合于独立安装在使用环境中使用。
产品型号 | 内存容量 | 硬盘容量 | 无线配置 | 工作温度 | 订购链接 |
---|---|---|---|---|---|
GW102-D512E8-WI | 512MB | 8GB | WiFi | -40°C ~ +85°C | 购买 |
GW102-D512E8-WCI | 512MB | 8GB | WiFi + 4G CN Cat1 | -40°C ~ +85°C | 购买 |
GW102-D512E8-WCLI | 512MB | 8GB | WiFi + 4G CN Cat1 + LoRaWAN | -40°C ~ +85°C | 购买 |
GW102-D512E8-WCLI | 512MB | 8GB | WiFi + 4G EU Cat1 + LoRaWAN868 | -40°C ~ +85°C | 购买 |
GW102-D512E8-WCLI | 512MB | 8GB | WiFi + 4G EU Cat1 + LoRaWAN915 | -40°C ~ +85°C | 购买 |
装箱清单
当您开箱时请保管好包装材料,以便日后需要转运时使用。清单如下:
GW102网关主机一台
2.4GHz WiFi船桨型天线一根
LoRaWAN 470Mhz或868MHz吸盘型天线一根
4G吸盘型天线,增益5dBi,高度317mm,吸盘直径30mm,馈线长度100cm。支持频段698 ~ 960Mhz,1710 ~ 2700Mhz。选配
电源2Pin 3.81mm端子一个
DC头转2Pin 3.81mm端子的电源线一根
串口通讯9Pin 3.81mm端子一个
作者:SteveChen 创建时间:2024-09-14 17:10
最后编辑:SteveChen 更新时间:2025-07-12 21:27
最后编辑:SteveChen 更新时间:2025-07-12 21:27