LoRa基础知识
什么是 ISM 频段?
目前,LoRa 主要运行在 ISM 频段,包括 433/470/868/915MHz 等。
ISM(Industrial Scientific Medical Band)频段,就是工业、科学及医疗频段。世界各国为了让一些工业、科学及医疗领域的公共设备不用专门申请频段,就设置了一些无需授权即可使用的频段,就是 ISM 频段,也就是我们常说的免费频段。像 Wi-Fi、蓝牙、LoRa、ZigBee 等用的都是 ISM 频段。
LoRa网关的容量
网关容量是指在一定时间内网关接收数据包数量的能力。理论上来说,单个SX1301芯片拥有8个信道,在完全符合LoRaWAN协议的情况下最多每天能接收1500万个数据包。如果某应用发包频率为1包/小时,单个SX1301芯片构成的网关能接入62500个终端节点。当然,这只是一个理论值,网关接入终端数量最终还是与网关信道数量、终端发包频率、发包字节数和扩频因子息息相关。
什么是ADR
ADR(Adaptive DataRate,速率自适应),根据Nodes和Gateway的距离:越近,Nodes将采用高速率;越远,Nodes将采用低速率。
ADR技术能带来3大好处:
(1)更高的速率:近距离Nodes采用高速率,大大缩短空中时间。
(2)更低的能耗:高速率Nodes,将会更多地休眠,电池寿命也就更长。
(3)轻松扩容 :增加Gateway 将会提速Nodes,显著提升网络带宽。
LoRaWAN终端节点
LoRaWAN 规范定义了 Class A/B/C 三类终端节点,这三类终端节点基本覆盖了物联网所有的应用场景,如下表所示:
Class | 介绍 | 下行时机 | 应用场景 |
---|---|---|---|
A ('all') | Class A 的终端节点采用 Aloha 协议按需上报数据。在每次上行后都会紧跟两个短暂的下行接收窗口,以此实现双向传输。这种操作是最省电的。 | 必须等待终端节点上报数据后才能对其下发数据。 | 垃圾桶监测、烟雾报警器、气体监测等 |
B ('beacon') | Class B 的终端节点,除了 Class A 的随机接收窗口,还会在指定时间打开接收窗口。为了让终端节点可以在指定时间打开接收窗口,终端节点需要从网关接收时间同步的信标。 | 在终端节点固定接收窗口即可对其下发数据,下发的延时有所提高。 | 阀控水气电表等 |
C ('continuous') | Class C 的终端节点基本是一直打开着接收窗口,只在发送时短暂关闭。Class C 的终端节点会比 Class A 和 Class B 更加耗电。 | 由于终端节点处于持续接收状态,可在任意时间对终端节点下发数据。 | 路灯控制等 |
LoRaWAN 相关术语
术语 | 含义 |
---|---|
DevEUI | 终端设备 ID,一个类似 IEEE EUI64 的全球唯一 ID,用于标识唯一的终端节点 |
JoinEUI | 应用唯一标识 ID,一个类似 IEEE EUI64 的全球唯一 ID,用于标识终端节点的应用提供者,JoinEUI 存储在终端节点中 |
AppKey | 应用密钥,由应用程序拥有者分配给终端节点,用来产生会话密钥 NwkSKey 和 AppSKey |
DevAddr | 32 位终端设备地址,OTAA 机制终端节点入网时由网络服务器分配地址,ABP 机制 DevAddr 存储在终端节点中 |
NwkSKey | 网络层会话密钥,用于加密和校验网络层数据,ABP 机制 NwkSKey 存储在终端节点中 |
AppSKey | 应用层会话密钥,用于加密和校验应用层数据,ABP 机制 AppSKey 存储在终端节点中 |
NetId | 24 位网络 ID,用于区分同一物理空间中的不同 LoRaWAN 网络,OTAA 机制才有意义 |
LoRa在中国的可用频段
频段范围
中国地区有2个频段可用:CN779~CN787、CN470~CN510。
CN779~CN787
该频段有一个硬伤:它的最大发射功率仅10mW(10dBm),这对于实际应用是十分有限的。
CN470~CN510
这是中国无委会规定的民用抄表频段,属于ISM免费频段。
信道范围
总共96个上行信道,其中6~38和45~77由中国国家电网保留使用,因此这两个频段不能自由使用。
信道 | 0 ~ 5 | 6 ~ 38 | 39 ~ 44 | 45 ~ 77 | 78 ~ 95 |
MHz | 470.3 ~ 471.3 | - | 478.1 ~ 479.1 | - | 485.9 ~ 489.3 |
可用 | Yes | - | Yes | - | Yes |
总共48个下行信道。
信道 | 0 | ... | i | ... | 47 |
MHz | 500.3 | ... | 500.3 + i x 0.2 | ... | 509.7 |
因此可用频段如下表
通道 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
CN470_0_7 | uplink | 470.3 | 470.5 | 470.7 | 470.9 | 471.1 | 471.3 | 471.5 | 471.7 |
downlink | 500.3 | 500.5 | 500.7 | 500.9 | 501.1 | 501.3 | 501.5 | 501.7 | |
CN470_8_15 | uplink | 471.9 | 472.1 | 472.3 | 472.5 | 472.7 | 472.9 | 473.1 | 473.3 |
downlink | 501.9 | 502.1 | 502.3 | 502.5 | 502.7 | 502.9 | 503.1 | 503.3 | |
CN470_16_23 | uplink | 473.5 | 473.7 | 473.9 | 474.1 | 474.3 | 474.5 | 474.7 | 474.9 |
downlink | 503.5 | 503.7 | 503.9 | 504.1 | 504.3 | 504.5 | 504.7 | 504.9 | |
CN470_24_31 | uplink | 475.1 | 475.3 | 475.5 | 475.7 | 475.9 | 476.1 | 476.3 | 476.5 |
downlink | 505.1 | 505.3 | 505.5 | 505.7 | 505.9 | 506.1 | 506.3 | 506.5 | |
CN470_32_39 | uplink | 476.7 | 476.9 | 477.1 | 477.3 | 477.5 | 477.7 | 477.9 | 478.1 |
downlink | 506.7 | 506.9 | 507.1 | 507.3 | 507.5 | 507.7 | 507.9 | 508.1 | |
CN470_40_47 | uplink | 478.3 | 478.5 | 478.7 | 478.9 | 479.1 | 479.3 | 479.5 | 479.7 |
downlink | 508.3 | 508.5 | 508.7 | 508.9 | 509.1 | 509.3 | 509.5 | 509.7 | |
CN470_48_55 | uplink | 479.9 | 480.1 | 480.3 | 480.5 | 480.7 | 480.9 | 481.1 | 481.3 |
downlink | 500.3 | 500.5 | 500.7 | 500.9 | 501.1 | 501.3 | 501.5 | 501.7 | |
CN470_56_63 | uplink | 481.5 | 481.7 | 481.9 | 482.1 | 482.3 | 482.5 | 482.7 | 482.9 |
downlink | 501.9 | 502.1 | 502.3 | 502.5 | 502.7 | 502.9 | 503.1 | 503.3 | |
CN470_64_71 | uplink | 483.1 | 483.3 | 483.5 | 483.7 | 483.9 | 484.1 | 484.3 | 484.5 |
downlink | 503.5 | 503.7 | 503.9 | 504.1 | 504.3 | 504.5 | 504.7 | 504.9 | |
CN470_72_79 | uplink | 484.7 | 484.9 | 485.1 | 485.3 | 485.5 | 485.7 | 485.9 | 486.1 |
downlink | 505.1 | 505.3 | 505.5 | 505.7 | 505.9 | 506.1 | 506.3 | 506.5 | |
CN470_80_87 | uplink | 486.3 | 486.5 | 486.7 | 486.9 | 487.1 | 487.3 | 487.5 | 487.7 |
downlink | 506.7 | 506.9 | 507.1 | 507.3 | 507.5 | 507.7 | 507.9 | 508.1 | |
CN470_88_95 | uplink | 487.9 | 488.1 | 488.3 | 488.5 | 488.7 | 488.9 | 489.1 | 489.3 |
downlink | 508.3 | 508.5 | 508.7 | 508.9 | 509.1 | 509.3 | 509.5 | 509.7 |
LoRa符合中国工信部公告52号的所有要求
2019年11月28日,工信部发布了《中华人民共和国工业和信息化部公告2019年第52号》(以下简称“52号公告”)(参考资料1),该公告进一步规范微功率短距离无线电发射设备(以下简称“微功率设备”)的管理。
限在建筑楼宇、住宅小区及村庄等小范围内组网应用;
任意时刻限单个信道发射;
民用计量设备应具有防干扰功能;
避免干扰当地的广播电台和电视台;
符合发射功率限值和发射功率频谱密度限值;
单次发射持续时间不超过1秒;
占用带宽不大于500kHz。
最后编辑:SteveChen 更新时间:2024-11-07 08:59