硬件资源
硬件特性
处理器
NXP i.MX6ULL ARM® Cortex®-A7内核,运行频率最高可达800 MHz
存储空间容量,4GByte
运行内存容量,512MByte
2 个10/100M以太网口(RJ45 插座),自适应 MDI/MDIX
串行通讯接口
1 个 RS232 串口,内置 15KV ESD 保护,电气隔离,接线端子
4 个 RS485 串口,内置 15KV ESD 保护,电气隔离,接线端子
1 个console 串口, RJ45 插座
2 个 CAN 接口,电气隔离
6 个 LED 指示灯分别为"PWR", "RUN", "WIFI","4G", "GPS","LoRa"
支持 WiFi 网络, 采用标准 SMA 天线接口
支持 4G 网络, 采用标准 SMA 天线接口, 支持Micro SIM
支持 GPS 和北斗定位, 采用标准 SMA 天线接口
支持 LoRa 通讯, 采用标准 SMA 天线接口
支持 9-36V 宽压输入
支持双路 高速0 Host 接口
支持3路 DI 输入,光电隔离
支持3路继电器输出
内置RTC芯片,采用1220可充电锂电池供电
内置外部看门狗设计,保证系统稳定
尺寸 (W x L x H)
53 x 140 x 119.5mm
工业级温度范围(-40°C - 85°C)
WIFI模块为商业级温度
接口功能
序号 | 接口 | 说明 |
1 | RS232 调试串口 | 用于登录Linux系统终端 |
2 | 以太网口 | 双路10/100M以太网,标准RJ45座 |
3 | USB 接口 | 双路USB 2.0 Host接口 |
4 | 通讯串口 | 一路RS232串口,一路RS485串口,电气隔离设计,内置 15KV ESD 保护 |
5 | 电源输入口 | 9-36V输入范围,防反接保护 |
6 | 数字输出 | 3路继电器输出 |
7 | CAN接口 | 2路CAN通讯接口,电气隔离设计,内置 15KV ESD 保护 |
8 | RS485接口 | 3路RS485通讯串口,电气隔离设计,内置 15KV ESD 保护 |
9 | 数字输入口 | 3路输入,光电隔离设计 |
10 | 用户按键 | 一路用户按键,可与复位按键组合使用使系统从TF卡启动 |
11 | 复位按键 | 系统复位按键 |
12 | 指示灯 | 8个系统用户状态指示灯 |
13 | Micro SD卡接口 | 一个Micro SD卡接口,最高可扩展32GB存储 |
14 | Micro SIM卡接口 | 一个Micro SIM卡接口 |
15 | 接地端口 | 外壳接地端口 |
16 | 4G 天线接口 | SMA接口 |
17 | LoRa天线接口 | SMA接口 |
18 | GPS天线接口 | SMA接口 |
19 | WiFi天线接口 | SMA接口 |
供电参数
项 目 | 内 容 |
标准电源 | DC 12V/1.5A |
供电范围 | DC 9~36V |
功耗表现
测试项 | 平均功耗 | 说明 |
未连接外设接口时系统待机 | 12V/150mA | 禁用GPS和WiFi模块,未安装4G模块和LoRa模块。 |
仅启用4G模块的系统待机 | 12V/190mA | 禁用GPS和WiFi模块,安装4G模块。启用4G模块后,峰值会达到220mA |
仅启用LoRa模块(sx1301芯片方案)的系统待机 | 12V/160mA | 禁用GPS和WiFi模块,未安装4G模块。 |
仅连接双网口的系统待机 | 12V/200mA | 禁用GPS和WiFi模块,未安装4G和LoRa模块。 |
物理特性
项目 | 内容 |
外壳 | 金属外壳 |
外形尺寸 | 53 x 140 x 119.5mm mm (不包括天线和安装件) |
重量 | 约722g (未安装天线) |
工作温度 | -35~+75ºC(-31~+167℉) |
储存温度 | -40~+85ºC(-40~+185℉) |
相对湿度 | 95%(无凝结) |
作者:SteveChen 创建时间:2025-05-09 09:13
最后编辑:SteveChen 更新时间:2025-05-09 09:46
最后编辑:SteveChen 更新时间:2025-05-09 09:46