LM401模组
LM401 内嵌高性能 MCU STM32WLE5STM32WLE5C系列 IC,适合于各种物联网节点的设计。 基于 STM32WLE5C系列丰富的外设丰富的外设,模块提供 UART、I2C、SPI、ADC 和 GPIOs 供用户根 据应用选用。用户也可通过 SWD 接口下载自己的固件使用。
主要特点
采用小尺寸邮票孔封装
调制方式:默认 LoRa 扩频调制技术
支持频率:CN470-510MHZ510MHZ
发射功率可调,最大 22dBm
接收灵敏度低至-141dBm
传输距离可达 3km
支持休眠唤醒,功耗低至 33uA
安全机制:支持 256 位 AES 硬件加密、 PCROP 读写保护
接口类型丰富:UART、SPISPI、I²C、GPIO、ADC
支持用户二次开发
LM401 模组管脚定义
Module Pin | 引脚名称 | 类型 | MCU Pin | 描述 |
---|---|---|---|---|
1 | GND | - | 模组电源接地引脚 | |
2 | PA5 | Input/Output | 13 | MCU GPIO /SPI1_SCK |
3 | PA6 | Input/Output | 14 | MCU GPIO /SPI1_MISO |
4 | PA7 | Input/Output | 15 | MCU GPIO /SPI1_MOSI |
5 | PA9 | Input/Output | 17 | MCU GPIO /USART1_TX |
6 | PB2 | Input/Output | 31 | MCU GPIO/SPI1_NSS/ADC_IN |
7 | PB12 | Input/Output | 32 | MCU GPIO |
8 | PA10 | Input/Output | 33 | MCU GPIO/I2C2_SDA/ADC_IN |
9 | PA11 | Input/Output | 34 | MCU GPIO/I2C2_SCL/ADC_IN |
10 | PA12 | Input/Output | 35 | MCU SMD 数据/PA13 |
11 | SWDIO | Input/Output | 36 | |
12 | RESERVED | |||
13 | SWDCLK | Input | 42 | MCU SMD 时钟/PA14 |
14 | VDDS | 模组电源输入 | ||
15 | GND | 模组电源接地引脚 | ||
16 | GND | 模组电源接地引脚 | ||
17 | PB3 | Input/Output | 1 | MCU GPIO/ SPI1_SCK/ ADC_IN |
18 | PB4 | Input/Output | 2 | MCU GPIO/ SPI1_MISO/ ADC_IN |
19 | PB5 | Input/Output | 3 | MCU GPIO/ SPI1_MOSI |
20 | PB6 | Input/Output | 4 | MCU GPIO/ USART1_TX |
21 | PB7 | Input/Output | 5 | MCU GPIO/ USART1_RX/I2C1_SDA |
22 | PB8 | Input/Output | 6 | MCU GPIO/I2C1_SCL |
23 | PA0 | Input/Output | 7 | MCU GPIO |
24 | PA1 | Input/Output | 8 | MCU GPIO |
25 | PA2 | Input/Output | 9 | MCU GPIO LPUART1_TX UART2__TX |
26 | PA3 | Input/Output | 10 | MCU GPIO LPUART1_RX UART2__RX |
27 | PA4 | Input/Output | 12 | MCU GPIO /SPI1_NSS |
28 | nRST | Input | 18 | MCU 复位引脚,内部 0.1uF 电容对地 |
29 | GND | 模组电源接地引脚 | ||
30 | ANT | Input/Output | 射频输入输出接口 |
作者:SteveChen 创建时间:2024-11-08 14:58
最后编辑:SteveChen 更新时间:2024-11-08 15:11
最后编辑:SteveChen 更新时间:2024-11-08 15:11