LM401ProKit开发板
LM401ProKit开发板
LM40x-Pro-Kit系列是基于STM32WLE5芯片的超高性价比Lora评估板。板载ST-LINK,预留丰富接口,开源例程,支持用户二次开发。
产品型号说明
DEMO型号 | LM401-Pro-Kit | LM402-Pro-Kit | LM403-Pro-Kit |
---|---|---|---|
模组型号 | LM401 | LM402 | LM403 |
模组FLASH/RAM | 128KB/48KB | 256KB/64KB | 256KB/64KB |
支持频率 | 433~510MHz | LM402-CC-LB, 433~510MHz LM402-CC-HB, 865~928MHz | 433~510MHz |
射频接口 | SMA | SMA & IPEX | SMA & IPEX |
调制方式 | 支持LoRa®,(G)FSK,(G)MSK,BPSK | ||
带宽 | 500K/250K/125K…可调 | ||
发射功率 | 内置高效率PA,发射功率可调,最大 22dBm | ||
安全机制 | 支持 256 位 AES 硬件加密、 PCROP 读写保护 | ||
接口类型 | Micro-USB接口,UART,LPUART,SPI,I²C,ADC,GPIO,SWD | ||
外围配置 | ST-LINK电路,跳线,LED,拨动开关,按键 | ||
工作温度 | -40~ + 85℃ |
接口定义
电源开关
控制 LM401 模组的电源与LDO 的 3.3V 的通断。
MicroUSB
板子供电及 ST-LINK 与 PC 机连接的接口。
ST-LINK 跳线
J1 跳线定义
序号 | 说明 | ||
---|---|---|---|
1 | VCC | LDO 的 3.3V | |
2 | VCC_LORA | LM401 的 3.3V | |
3 | GND | 接地 | |
4 | GND | 接地 | |
5 | T_SWDIO | ST-Link 的 SWDIO | |
6 | SWDIO_LORA | LM401 的 SWDIO | |
7 | T_SWDCLK | ST-Link 的 SWDCLK 输出 | |
8 | SWDCLK_LORA | LM401 的 SWDCLK | |
9 | T_NRST | ST-Link 的 NRST 输出 | |
10 | NRST_LORA | LM401 的 NRST | |
11 | T_RXD | ST-Link 的 RXD | 接 MCU 的 PA3 |
12 | TXD_LORA | LM401 的 TXD | 接 LM401 的 PA2 |
13 | T_TXD | ST-Link 的 TXD | 接 MCU 的 PA2 |
14 | RXD_LORA | LM401 的 RXD | 接 LM401 的 PA3 |
使用时将引脚 5 和 6、7 和 8、9 和 10、11 和 12、13 和 14 分别用 跳线帽连接。
模块扩展 GPIO
H3 信号定义
序号 | 名称 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|
1 | VCC_LORA | LM401 的 3.3V 供电 | |
2 | GND | ||
3 | P12 | 接 LM401 的 PIN12 引脚 | |
4 | PA12 | ||
5 | PA11 | ||
6 | PA10 | ||
7 | PB12 | ||
8 | PB2 | ||
9 | PA9 | ||
10 | PA7 | ||
11 | PA6 | ||
12 | PA5 |
H2 信号定义
序号 | 名称 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|
1 | VCC_LORA | LM401 的 3.3V 供电 | |
2 | GND | ||
3 | PB3 | 板上连接 LED3 | |
4 | PB4 | 板上连接 LED2 | |
5 | PB5 | 板上连接 LED1 | |
6 | PB6 | ||
7 | PB7 | ||
8 | PB8 | ||
9 | PA0 | ||
10 | PA1 | ||
11 | PA4 | ||
12 | GND |
其他外设说明
其他外设说明
序号 | 名称 | LM401-Pro-Kit | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | LINK | STST-LINK 的 Link 指示灯 | ||
2 | RXD | STST-LINK 的 RXD 指示灯 | 黄色 LED | 通过跳线接LM401通过跳线接 的 PA2 |
3 | TXD | STST-LINK 的 TXD 指示灯 | 绿色 LED | 通过跳线接LM401通过跳线接 的 PA3 |
4 | PA0 | PA0 | 按键 1 | Sample |
5 | NRST | NRST | 复位按键 | |
6 | LED1 | PB5 | 蓝色 LED | |
7 | LED2 | PB4 | 绿色 LED | |
8 | LED3 | PB3 | 黄色 LED | |
9 | FE_CTRL1 | PB0 | 射频控制 1 | |
10 | FE_CTRL2 | PA15 | LM401 未使用 | |
11 | FE_CTRL3 | PA8 | 射频控制 3 |
LM401 射频开关控制逻辑
序号 | 信号 | 发射 | 接收 | 关闭 |
---|---|---|---|---|
1 | FE_CTRL1 | 0 | 1 | 0 |
2 | FE_CTRL3 | 1 | 0 | 0 |
LM401 功耗测试
测试 LM401 模组功耗时需断开 SW3 电源开关及 ST-LINKLINK 的跳线, 通过 J1 插座上的 VCC_VCC_LORA 与 GND 对 LM401 供电,排除其他部分的排除干扰。
作者:SteveChen 创建时间:2024-11-08 14:10
最后编辑:SteveChen 更新时间:2024-11-08 14:57
最后编辑:SteveChen 更新时间:2024-11-08 14:57