MyV6X 飞控产品规格书
基于 PX4 FMUv6X Sensor Version 8 (V6X_8) 参考设计
1. 产品概述
MyV6X 是一款基于 Pixhawk Autopilot Bus (PAB) 标准的高性能飞控系统,参考 PX4 FMUv6X V6X_8 传感器方案设计。采用三路 ICM-45686 高性能 IMU 实现三重冗余,适用于对安全性要求极高的工业级无人机应用。
2. 核心参数
| 参数 | 规格 |
|---|
| 飞控处理器 (FMU) | STM32H753IIK6, ARM Cortex-M7, 480MHz |
| 协处理器 (IO) | STM32F103, ARM Cortex-M3, 72MHz |
| RAM | 1MB (FMU) |
| Flash | 2MB (FMU) |
| 固件支持 | PX4 Autopilot / ArduPilot |
| 硬件架构 | FMUv6X (PAB 标准) |
| 传感器版本 | V6X_8 |
| PCB 尺寸 | 符合 PAB 标准 (~40mm x 40mm FMU 板) |
3. 传感器配置
3.1 惯性测量单元 (IMU) — 三重冗余
| 传感器位置 | 型号 | 厂商 | 接口 | 说明 |
|---|
| IMU1 | ICM-45686 | TDK/InvenSense | SPI1 | 6 轴 (陀螺仪 + 加速度计) |
| IMU2 | ICM-45686 | TDK/InvenSense | SPI2 | 6 轴 (陀螺仪 + 加速度计) |
| IMU3 | ICM-45686 | TDK/InvenSense | SPI3 | 6 轴 (陀螺仪 + 加速度计) |
ICM-45686 关键参数:
| 参数 | 陀螺仪 | 加速度计 |
|---|
| 量程 | ±2000 °/s | ±16g |
| 最高采样率 | 6.4kHz | 6.4kHz |
| 噪声密度 | 2.8 mdps/√Hz | 70 µg/√Hz |
| 零偏漂移 | ±0.5 dps | — |
| 温度漂移 | ±0.005 dps/°C | ±0.15 mg/°C |
| 接口 | SPI / I2C | SPI / I2C |
3.2 气压计
| 型号 | 厂商 | 数量 | 接口 | 精度 |
|---|
| BMP388 | Bosch | 2 | I2C | ±0.5m (相对), ±1hPa (绝对) |
BMP388 关键参数:
| 参数 | 规格 |
|---|
| 测量范围 | 300hPa ~ 1250hPa |
| 绝对精度 | ±1hPa (25°C ~ 40°C) |
| 相对精度 | ±0.08hPa (相当于 ±0.66m) |
| 噪声 | 0.02Pa (超低功耗模式) |
| 温度漂移 | ±0.5Pa/°C |
| 采样率 | 最高 200Hz |
| 响应时间 | 5ms (典型) |
3.3 磁力计
| 型号 | 厂商 | 接口 | 量程 |
|---|
| BMM150 | Bosch | I2C | ±1300µT (X/Y), ±2500µT (Z) |
BMM150 关键参数:
| 参数 | 规格 |
|---|
| 分辨率 | 0.3µT |
| 噪声 | 0.1µT RMS |
| 采样率 | 最高 100Hz |
| 工作温度 | -40°C ~ +85°C |
| 功耗 | 170µA (低功耗模式) |
3.4 存储器件
| 型号 | 类型 | 容量 | 接口 | 位置 | 用途 |
|---|
| FM25V02A | FRAM | 256Kbit (32KB) | SPI5 | FMU | 高速飞行日志存储 |
| 24LC64T | EEPROM | 64Kbit (8KB) | I2C3 | Baseboard | 参数存储 |
| 24LC64T | EEPROM | 64Kbit (8KB) | I2C4 | IMU 板 | 硬件版本信息存储 |
FM25V02A (FRAM) 关键参数:
| 参数 | 规格 |
|---|
| 类型 | 铁电随机存储器 (FRAM) |
| 容量 | 256Kbit (32KB) |
| 接口 | SPI, 最高 40MHz |
| 读写次数 | 10^14 次 (无限写入寿命) |
| 数据保持 | 10 年 @85°C |
| 写入速度 | 无延迟,总线速度写入 |
| 功耗 | 读写 1.5mA, 待机 5µA |
| 工作温度 | -40°C ~ +85°C |
24LC64T (EEPROM) 关键参数:
| 参数 | 规格 |
|---|
| 类型 | 串行 EEPROM |
| 容量 | 64Kbit (8KB) |
| 接口 | I2C, 最高 400kHz (Baseboard) / 1MHz (IMU) |
| 读写次数 | 10^6 次 |
| 数据保持 | 200 年 |
| 写入时间 | 5ms (最大) |
| 工作温度 | -40°C ~ +125°C |
3.5 安全芯片
SE050 关键参数:
| 参数 | 规格 |
|---|
| 安全等级 | CC EAL 6+ |
| 密钥存储 | 最多 50 个密钥 |
| 支持算法 | ECC (NIST P-256/P-384), RSA (2048/3072), AES, SHA |
| 安全启动 | 支持硬件安全启动验证 |
| 安全存储 | 加密存储敏感数据 |
| 接口 | I2C (最高 1MHz) |
| 工作电压 | 1.62V ~ 3.6V |
| 工作温度 | -40°C ~ +105°C |
功能说明:
硬件级安全认证,防止固件篡改
安全密钥存储,保护通信加密
支持安全启动链验证
适用于需要防欺骗/防篡改的商用场景
4. 处理器规格
4.1 飞控处理器 (FMU) — STM32H753IIK6
| 参数 | 规格 |
|---|
| 内核 | ARM Cortex-M7 |
| 主频 | 480MHz |
| Flash | 2MB |
| RAM | 1MB |
| FPU | 双精度浮点单元 |
| DSP | SIMD 指令集 |
| GPU | Chrom-ART 加速器 |
| 安全特性 | TrustZone, AES, HASH |
4.2 IO 协处理器 — STM32F103
| 参数 | 规格 |
|---|
| 内核 | ARM Cortex-M3 |
| 主频 | 72MHz |
| Flash | 64KB |
| RAM | 20KB |
| 功能 | PWM 输出、安全开关、失败保护 |
5. 接口定义
5.1 串口 (UART)
| 端口 | 设备 | 用途 |
|---|
| UART1 | TELEM1 | 遥测/数传 |
| UART2 | TELEM2 | 遥测/数传 |
| UART3 | GPS1 | GPS 模块 |
| UART4 | GPS2 | 备份 GPS |
| UART5 | — | 通用 |
| UART6 | PX4IO | IO 协处理器通信 |
| UART7 | CONSOLE | 调试控制台 |
| UART8 | — | 通用 |
5.2 CAN 总线
| 端口 | 用途 |
|---|
| CAN1 | UAVCAN/Cyphal 设备 |
| CAN2 | UAVCAN/Cyphal 设备 |
5.3 I2C 总线
| 端口 | 设备 | 位置 | 说明 |
|---|
| I2C1 | — | — | 保留 / 外部扩展 |
| I2C2 | BMP388 | Baseboard | 气压计 (外部) |
| I2C3 | 24LC64T | Baseboard | EEPROM 64Kbit (参数存储) |
| I2C4 | SE050C1 | FMU | 安全芯片 (0x48) |
| I2C4 | BMM150 | IMU 板 | 磁力计 |
| I2C4 | BMP388 | IMU 板 | 气压计 (内部) |
| I2C4 | 24LC64T | IMU 板 | EEPROM 64Kbit (硬件版本存储) |
5.4 SPI 总线
| 端口 | 设备 | 位置 | 说明 |
|---|
| SPI1 | ICM-45686 (IMU1) | FMU | 高性能 6 轴 IMU |
| SPI2 | ICM-45686 (IMU2) | IMU 板 | 高性能 6 轴 IMU |
| SPI3 | ICM-45686 (IMU3) | FMU | 高性能 6 轴 IMU |
| SPI5 | FM25V02A | FMU | FRAM 256Kbit (高速日志存储) |
| SPI6 | — | — | 外部 SPI 扩展接口 |
5.5 PWM / 输出
| 输出 | 通道数 | 说明 |
|---|
| MAIN (IO 板) | 8 通道 | 电调/舵机输出 (由 F103 驱动) |
| AUX (FMU) | 8 通道 | 辅助输出 (由 H753 驱动) |
| DShot | 支持 | 数字电调协议 |
| PWM 频率 | 50-400Hz | 可配置 |
5.6 其他接口
| 接口 | 说明 |
|---|
| USB-C | 调试/固件升级/MAVLink |
| microSD | 日志存储 (FAT32, 最大 32GB) |
| Safety Switch | 安全开关按钮 |
| Buzzer | 蜂鸣器 |
| RGB LED | 状态指示灯 |
| PPM/SBUS RC | 遥控器输入 |
| RSSI | 信号强度输入 |
6. 电源规格
| 参数 | 规格 |
|---|
| 输入电压 | 4.5V ~ 5.5V (USB) / 7V ~ 36V (电源模块) |
| 电池电压检测 | 支持 (ADC 采样) |
| 电流检测 | 支持 (ADC 采样) |
| 3.3V 传感器供电 | 内部 LDO 稳压 |
| 5V 外设供电 | 支持 (带过流保护) |
| 功耗 | 典型值 ~500mW |
7. 硬件版本检测
7.1 ADC 电阻分压方案 (默认)
| 引脚 | 功能 | ADC 通道 |
|---|
| PG0 | 驱动引脚 | — |
| PH3 | 版本检测 | ADC3_CH14 |
| PH4 | 修订检测 | ADC3_CH15 |
7.2 EEPROM 方案 (备选)
8. 环境规格
| 参数 | 规格 |
|---|
| 工作温度 | -20°C ~ +60°C |
| 存储温度 | -40°C ~ +85°C |
| 湿度 | 5% ~ 95% (非冷凝) |
| 振动 | 符合无人机振动标准 |
| 防护等级 | 建议外壳防护 (IP43+) |
9. 机械规格
| 参数 | 规格 |
|---|
| FMU 板尺寸 | ~40mm x 40mm (PAB 标准) |
| Baseboard 尺寸 | 根据设计定制 |
| 安装孔距 | 30.5mm x 30.5mm (标准) |
| 重量 | FMU 板约 10g (不含底板) |
| 连接器 | Hirose DF40 系列 (100pin) |
10. 软件兼容性
| 固件 | 版本要求 | 状态 |
|---|
| PX4 | v1.14+ | ✅ 完全支持 |
| ArduPilot | 4.4+ | ✅ 支持 |
| QGroundControl | 4.2+ | ✅ 自动识别 |
| Mission Planner | 最新版 | ✅ 支持 |
12. 应用场景
工业级多旋翼无人机
固定翼无人机
垂直起降 (VTOL) 飞行器
自动驾驶车辆
机器人导航
高可靠性要求的安全关键应用
13. 版本历史
| 版本 | 日期 | 说明 |
|---|
| v1.0 | 2026-05-30 | 初始版本,基于 FMUv6X V6X_8 设计 |
| v1.1 | 2026-05-30 | 更新传感器:气压计 BMP388、磁力计 BMM150、安全芯片 SE050 |
文档编制:基于 PX4 FMUv6X 开源硬件参考设计
参考源码:PX4/PX4-Autopilot/boards/px4/fmu-v6x
作者:SteveChen 创建时间:2026-05-31 00:06
最后编辑:SteveChen 更新时间:2026-05-31 01:12