Name | Parameter | 规格 | 说明 | |||
最小 | 典型 | 最大 | 单位 | |||
商业级 | 工作环境温度 | 0 | -- | +70 | ℃ | -- |
工作环境湿度 | 5 | -- | 95 | ﹪RH | 不凝露 | |
工业级 | 工作环境温度 | -40 | -- | +85 | ℃ | -- |
工作环境湿度 | 5 | -- | 95 | ﹪RH | 不凝露 |
Item | Label | Parameter | Description | |||
Min | Typical | Max | Unit | |||
Input High Voltage | VIH | 2.3 | -- | 3.3 | V | -- |
Input Low Voltage | VIL | 0 | -- | 0.69 | V | -- |
Output high Voltage | VOH | 3.15 | --- | -- | V | -- |
Output Low Voltage | VOL | -- | -- | 0.15 | V | -- |
Item | Label | Parameter | Description | |||
最小 | 典型 | 最大 | 单位 | |||
5V系统电压 | +5V | 4.8 | 5 | 5.25 | V | 主电源输入 |
5V系统电流 | IV5.0 | --- | 0.15 | --- | A | 主电源电流 |
RTC 电压 | VDD_RTC | 2.4 | --- | 3.6 | V | RTC电源输入 |
RTC电流 | IRTC | --- | --- | 44 | uA | RTC电流大小 |
3V3电源输出 | V3.3_OUT | --- | 3.3V | --- | V |
|
3V3输出电流 | I3.3_OUT | --- | --- | 0.1 | A |
|
注:其他电气参数请参考处理器手册。