MYD-C8MMX开发板分为两个部分,核心板和功能底板。核心板型号为MYC-C8MMX,功能底板的型号为MYB-C8MMX。
MYC-C8MMX核心板
资源 | MYC-C8MMQ6-8E2D-160-I | MYC-C8MMQ6-8E2D-180-C |
---|---|---|
CPU | MIMX8MM6CVTKZAA | MIMX8MM6DVTLZAA |
DDR4 | 2GByte (MT40A512M16LY-062E IT) | 2GByte |
QSPI Flash | 256Mbit (MT25QU256ABA1EW9-0SIT) | |
Flash | 8GByte eMMC (MTFC8GAKAJCN-4M IT) | |
Ethernet | 10M/100M /1000M PHY | |
Connector | 2x 100Pin 板对板连接器 | |
工作级别 | 工业级 | 商业级 |
产品图片
MYB-C8MMX功能底板
功能 | 位号 | 说明 | |
---|---|---|---|
核心板接口 | J2,J3 | MYC-C8MMX 核心板接口 | |
电源输入 | J1 | 12V 直流电源输入,2.1 DC 接头 | |
Camera1 | J11 | MIPI 接口摄像头输入,24PIN 0.5MM 间距 FPC 下接触座子 | |
Ethernet | J15 | 10/100/1000Mbps 以太网接口 | |
Debug | J25 | 调试串口, 3.3V 电平标准 | |
Micro USB | J9 | Micro USB 接口,下载软件 | |
USB Host | J8 | 双路 USB Host 接口,采用 Type A 型连接器 | |
TF Card | J21 | Micro SD 卡接口 | |
TP | J12 | 电容触摸屏接口,6PIN 0.5MM 间距 FPC 下接触座子 | |
RTC | J20 | CR1225 尺寸备份电池接口 | |
LCD | J6 | 单路 LVDS 接口,默认 1280x800 分辨率(10.1 寸屏)40PIN 0.5MM 间距 FPC 下接触座子 | |
J4 | 双路 LVDS 接口,默认 1920x1080 分辨率(21.5 寸屏)30PIN 2.0MM 间距双排公头座子 | ||
Audio | J13 | 3.5mm 耳机输出接口 | |
J14 | 3.5mm 音频线性输入接口 | ||
Buttons | K2 | 复位按键 | |
K3 | 用户键按键 | ||
K1 | ONOFF 按键 | ||
LED | D18 | 运行指示灯 | |
D19 | 用户自定义 LED | ||
D25 | LTE 信号指示灯 | ||
4G module | U22 | Mini PCI-E USB LTE module 接口 | |
SIM 卡座 | J19 | SIM 卡座 | |
WIFI/BT 天线 | J7 | SMA 接口 WIFI/BT 天线座 | |
Expansion Header | J16 | 30pin 2.0MM 间距排针公座,包含一些普通 GPIO 口信号信号 | |
J23 | 6pin 2.0MM 间距公座 外接 ESPI 接口 | ||
J22 | 4pin 2.0MM 间距公座 外接 UART4 接口 | ||
J24 | 4pin 2.0MM 间距公座 外接 UART3 接口 | ||
J17 | 4pin 2.0MM 间距公座 外接 USB 接口 | ||
J5 | 6pin 2.0MM 间距公座 外接屏的背光接口 | ||
J12 | 6pin 0.5MM 间距 FPC 排线 外接电容屏接口 | ||
DSI | J10 | 30PIN 0.5MM 间距 FPC 下接触座子 | |
M.2 | J18 | PCIE-NVME 协议固态硬盘 SSD 的 M.2 接口 2280 |
产品图片
Add Comment