...
Working environment
名称Name | 参数Parameter | 规格 | 说明 | |||
最小 | 典型 | 最大 | 单位 | |||
商业级 | 工作环境温度 | 0 | -- | +70 | ℃ | -- |
工作环境湿度 | 5 | -- | 95 | ﹪RH | 不凝露 | |
工业级 | 工作环境温度 | -40 | -- | +85 | ℃ | -- |
工作环境湿度 | 5 | -- | 95 | ﹪RH | 不凝露 |
GPIO
...
DC Characteristics
参数Item | 标号Label | 规格Parameter | 说明Description | |||
最小Min | 典型Typical | 最大Max | 单位Unit高电平输入电压 | |||
Input High Voltage | VIH | 2.3 | -- | 3.3 | V | --低电平输入电压 |
Input Low Voltage | VIL | 0 | -- | 0.69 | V | --高电平输出电压 |
Output high Voltage | VOH | 3.15 | --- | -- | V | --低电平输出电压 |
Output Low Voltage | VOL | -- | -- | 0.15 | V | -- |
...
Power Supply Characteristics
参数Item | 标号Label | 规格Parameter | 说明Description | |||
最小 | 典型 | 最大 | 单位 | |||
5V系统电压 | +5V | 4.8 | 5 | 5.25 | V | 主电源输入 |
5V系统电流 | IV5.0 | --- | 0.15 | --- | A | 主电源电流 |
RTC 电压 | VDD_RTC | 2.4 | --- | 3.6 | V | RTC电源输入 |
RTC电流 | IRTC | --- | --- | 44 | uA | RTC电流大小 |
3V3电源输出 | V3.3_OUT | --- | 3.3V | --- | V |
|
3V3输出电流 | I3.3_OUT | --- | --- | 0.1 | A |
|
...